Classement
Prenez la tête du classement et remportez le cadeau !
Validez vos grilles et bénéficiez de nos opérations spéciales !
A gagner au classement
PLACE N°1![]() Home cinema Samsung HTX620 En savoir plus |
Accumulez un maximum de points du 08/03/2010 au 16/03/2010
Vous n'avez pas cumulé de points pour le classement en cours.
Explications
| 1 | Anh dung T. (77186) | 18500 |
| 2 | Daniel L. (92210) | 18300 |
| 3 | Amir_youcef. M. (09000) | 17500 |
| 4 | Candice R. (75009) | 17000 |
| 5 | Christian L. (38370) | 17000 |
| 6 | Titouan R. (89240) | 16000 |
| 7 | Yves W. (68850) | 15000 |
| 8 | Yannick P. (57420) | 14200 |
| 9 | Pierre jarnac H. (11101) | 11650 |
| 10 | Jean G. (86100) | 10500 |
| 11 | Pascal D. (59216) | 10000 |
| 12 | Maxime T. (23460) | 10000 |
| 13 | Christian A. (30750) | 9950 |
| 14 | Amyna. A. (11000) | 9900 |
| 15 | Didier D. (59000) | 9550 |
| 16 | Jean-luc M. (62360) | 9000 |
| 17 | Hamid R. (68200) | 9000 |
| 18 | Elodie M. (69007) | 9000 |
| 19 | Pierre V. (69340) | 9000 |
| 20 | Christophe P. (33320) | 9000 |
| 21 | Elem C. (01330) | 9000 |
| 22 | Gérard E. (34660) | 8850 |
| 23 | Jean-hubert R. (44340) | 8850 |
| 24 | Daniel L. (65000) | 8800 |
| 25 | Stéphane D. (35580) | 8750 |
| 26 | Bruno B. (59169) | 8500 |
| 27 | Pierrick A. (22400) | 8500 |
| 28 | Jean philippe C. (12000) | 8500 |
| 29 | Rita C. (36220) | 8500 |
| 30 | Marie laure C. (30260) | 8500 |
Fonctionnement du classement

La page classement indique uniquement le nombre de points des 30 joueurs ayant acquis le plus de points durant la période inscrite en haut de la page (et uniquement pendant cette période !!)
ATTENTION ! Les points inscrits dans le pavé "membre" de droite NE CORRESPONDENT PAS aux points que vous avez acquis pour le classement.
Les points misés à la tombola ne sont pas déduits des points accumulés pour le classement.
Pour le moment, il ne vous est pas possible de connaître vos points au classement, à part si vous faites partie des 30 premiers.
Exemple concret
Imaginons :
Le premier du classement a 5000 points
Le dernier a 3000 points
Vous avez 7000 points inscrits dans le pavé "membre" de droite.
Cela ne veut pas dire que vous êtes le premier mais cela signifie que vous avez acquis 7000 points depuis que vous jouez au Kingoloto et non pas depuis la date du début du classement (inscrite sur la page classement).
Il se peut très bien que n'ayez acquis que 2 000 points depuis cette date et que, par conséquent, vous ne figurez pas au classement.
Conclusion
Les points qui sont indiqués dans le tableau de la page classement correspondent bien à un calcul précis sur une période donnée et non pas au total de vos points.

Invitez la Haute Définition chez vous ! Gagnez un TV Plasma 127cm + un lecteur Blu-ray & DVD + 10 Blu-ray.